Les départements limitrophes (liste complète)
Vous trouverez ici la liste des départements limitrophes à chaque département de France métropolitaine. Les trois départements ayant le plus de voisins sont la Seine-et-Marne, Maine-et-Loire et les Vosges avec chacun 8 voisins. Si on exclut la Corse, les quatre départements ayant le moins de voisins (2 voisins) sont les Alpes-Maritimes, le Finistère, les Pyrénées-Orientales et la Haute-Savoie.
Tableau des département limitrophes à chaque département
Département | Départements voisins |
Ain (01) | Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Jura (39), Saône-et-Loire (71), Rhône (69) |
Aisne (02) | Nord (59), Somme (80), Oise (60), Seine-et-Marne (77), Marne (51), Ardennes (08) |
Allier (03) | Loire (42), Saône-et-Loire (71), Nièvre (58), Cher (18), Creuse (23), Puy-de-Dôme (63) |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | Var (83), Alpes-Maritimes (06), Hautes-Alpes (05), Drôme (26), Vaucluse (84), Bouches-du-Rhône (13) |
Hautes-Alpes (05) | Alpes-de-Haute-Provence (04), Drôme (26), Isère (38), Savoie (73) |
Alpes-Maritimes (06) | Var (83), Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Ardèche (07) | Lozère (48), Gard (30), Vaucluse (84), Drôme (26), Isère (38), Rhône (69), Haute-Loire (43) |
Ardennes (08) | Meuse (55), Marne (51), Aisne (02), Nord (59) |
Ariège (09) | Haute-Garonne (31), Aude (11), Pyrénées-Orientales (66) |
Aube (10) | Yonne (89), Côte-d’Or (21), Haute-Marne (52), Marne (51), Seine-et-Marne (77) |
Aude (11) | Ariège (09), Haute-Garonne (31), Tarn (81), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66) |
Aveyron (12) | Hérault (34), Gard (30), Lozère (48), Cantal (15), Lot (46), Tarn-et-Garonne (82), Tarn (81) |
Bouches-du-Rhône (13) | Gard (30), Vaucluse (84), Var (83) |
Calvados (14) | Eure (27), Orne (61), Manche (50) |
Cantal (15) | Lozère (48), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Corrèze (19), Lot (46), Aveyron (12) |
Charente (16) | Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Dordogne (24) |
Charente-Maritime (17) | Vendée (85), Deux-Sèvres (79), Charente (16), Gironde (33) |
Cher (18) | Indre (36), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Yonne (89), Nièvre (58), Allier (03), Creuse (23) |
Corrèze (19) | Creuse (23), Haute-Vienne (87), Dordogne (24), Lot (46), Cantal (15), Puy-de-Dôme (63) |
Corse (20) | |
Côte-d’Or (21) | Aube (10), Yonne (89), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Jura (39), Haute-Saône (70), Haute-Marne (52) |
Côtes-d’Armor (22) | Finistère (29), Morbihan (56), Ille-et-Vilaine (35) |
Creuse (23) | Haute-Vienne (87), Corrèze (19), Puy-de-Dôme (63), Allier (03), Cher (18), Indre (36) |
Dordogne (24) | Charente-Maritime (17), Charente (16), Haute-Vienne (87), Corrèze (19), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Gironde (33) |
Doubs (25) | Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90) |
Drôme (26) | Vaucluse (84), Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Isère (38), Rhône (69), Ardèche (07) |
Eure (27) | Seine-Maritime (76), Oise (60), Val-d’Oise (95), Yvelines (78), Eure-et-Loir (28), Orne (61), Calvados (14) |
Eure-et-Loir (28) | Eure (27), Yvelines (78), Essonne (91), Loiret (45), Loir-et-Cher (41), Sarthe (72), Orne (61) |
Finistère (29) | Côtes-d’Armor (22), Morbihan (56) |
Gard (30) | Hérault (34), Aveyron (12), Lozère (48), Ardèche (07), Drôme (26), Vaucluse (84), Bouches-du-Rhône (13) |
Haute-Garonne (31) | Hautes-Pyrénées (65), Gers (32), Tarn-et-Garonne (82), Tarn (81), Aude (11), Ariège (09) |
Gers (32) | Haute-Garonne (31), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Atlantiques (64), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Tarn-et-Garonne (82) |
Gironde (33) | Charente-Maritime (17), Dordogne (24), Lot-et-Garonne (47), Landes (40) |
Hérault (34) | Aude (11), Tarn (81), Aveyron (12), Gard (30) |
Ille-et-Vilaine (35) | Manche (50), Mayenne (53), Maine-et-Loire (49), Loire-Atlantique (44), Morbihan (56), Côtes-d’Armor (22) |
Indre (36) | Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Cher (18), Creuse (23), Haute-Vienne (87), Vienne (86) |
Indre-et-Loire (37) | Loir-et-Cher (41), Indre (36), Vienne (86), Maine-et-Loire (49), Sarthe (72) |
Isère (38) | Hautes-Alpes (05), Savoie (73), Ain (01), Rhône (69), Ardèche (07), Drôme (26) |
Jura (39) | Ain (01), Saône-et-Loire (71), Côte-d’Or (21), Haute-Saône (70), Doubs (25) |
Landes (40) | Gironde (33), Lot-et-Garonne (47), Gers (32), Pyrénées-Atlantiques (64) |
Loir-et-Cher (41) | Sarthe (72), Indre-et-Loire (37), Indre (36), Cher (18), Loiret (45), Eure-et-Loir (28) |
Loire (42) | Haute-Loire (43), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Allier (03), Puy-de-Dôme (63) |
Haute-Loire (43) | Lozère (48), Ardèche (07), Rhône (69), Loire (42), Puy-de-Dôme (63), Cantal (15) |
Loire-Atlantique (44) | Morbihan (56), Ille-et-Vilaine (35), Mayenne (53), Maine-et-Loire (49), Vendée (85) |
Loiret (45) | Essonne (91), Seine-et-Marne (77), Eure-et-Loir (28), Loir-et-Cher (41), Cher (18), Nièvre (58), Yonne (89) |
Lot (46) | Cantal (15), Corrèze (19), Dordogne (24), Lot-et-Garonne (47), Tarn-et-Garonne (82), Aveyron (12) |
Lot-et-Garonne (47) | Gironde (33), Landes (40), Gers (32), Tarn-et-Garonne (82), Lot (46), Dordogne (24) |
Lozère (48) | Aveyron (12), Gard (30), Ardèche (07), Haute-Loire (43), Cantal (15) |
Maine-et-Loire (49) | Loire-Atlantique (44), Mayenne (53), Sarthe (72), Indre-et-Loire (37), Vienne (86), Deux-Sèvres (79), Vendée (85), Ille-et-Vilaine (35) |
Manche (50) | Calvados (14), Orne (61), Mayenne (53), Ille-et-Vilaine (35) |
Marne (51) | Aisne (02), Seine-et-Marne (77), Aube (10), Haute-Marne (52), Meuse (55), Ardennes (08) |
Haute-Marne (52) | Côte-d’Or (21), Haute-Saône (70), Vosges (88), Meuse (55), Marne (51), Aube (10) |
Mayenne (53) | Maine-et-Loire (49), Sarthe (72), Orne (61), Manche (50), Ille-et-Vilaine (35), Loire-Atlantique (44) |
Meurthe-et-Moselle (54) | Moselle (57), Bas-Rhin (67), Vosges (88), Meuse (55) |
Meuse (55) | Meurthe-et-Moselle (54), Vosges (88), Haute-Marne (52), Marne (51), Ardennes (08) |
Morbihan (56) | Finistère (29), Côtes-d’Armor (22), Ille-et-Vilaine (35), Loire-Atlantique (44) |
Moselle (57) | Bas-Rhin (67), Vosges (88), Meurthe-et-Moselle (54) |
Nièvre (58) | Allier (03), Saône-et-Loire (71), Côte-d’Or (21), Yonne (89), Loiret (45), Cher (18) |
Nord (59) | Aisne (02), Somme (80), Pas-de-Calais (62), Ardennes (08) |
Oise (60) | Aisne (02), Somme (80), Seine-Maritime (76), Eure (27), Val-d’Oise (95), Seine-et-Marne (77) |
Orne (61) | Calvados (14), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Sarthe (72), Mayenne (53), Manche (50) |
Pas-de-Calais (62) | Somme (80), Nord (59), Aisne (02) |
Puy-de-Dôme (63) | Cantal (15), Haute-Loire (43), Loire (42), Allier (03), Creuse (23), Corrèze (19) |
Pyrénées-Atlantiques (64) | Landes (40), Gers (32), Hautes-Pyrénées (65) |
Hautes-Pyrénées (65) | Pyrénées-Atlantiques (64), Gers (32), Haute-Garonne (31) |
Pyrénées-Orientales (66) | Ariège (09), Aude (11) |
Bas-Rhin (67) | Haut-Rhin (68), Vosges (88), Meurthe-et-Moselle (54), Moselle (57) |
Haut-Rhin (68) | Territoire de Belfort (90), Haute-Saône (70), Vosges (88), Bas-Rhin (67) |
Rhône (69) | Ain (01), Saône-et-Loire (71), Loire (42), Haute-Loire (43), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38) |
Haute-Saône (70) | Côte-d’Or (21), Jura (39), Doubs (25), Territoire de Belfort (90), Vosges (88), Haute-Marne (52) |
Saône-et-Loire (71) | Allier (03), Loire (42), Rhône (69), Ain (01), Jura (39), Côte-d’Or (21), Nièvre (58) |
Sarthe (72) | Eure-et-Loir (28), Orne (61), Mayenne (53), Maine-et-Loire (49), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41) |
Savoie (73) | Haute-Savoie (74), Ain (01), Isère (38), Hautes-Alpes (05) |
Haute-Savoie (74) | Savoie (73), Ain (01) |
Paris (75) | Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) |
Seine-Maritime (76) | Somme (80), Oise (60), Eure (27) |
Seine-et-Marne (77) | Yonne (89), Aube (10), Marne (51), Aisne (02), Oise (60), Seine-Saint-Denis (93), Essonne (91), Loiret (45), Val d’Oise (95), Val de Marne (94) |
Yvelines (78) | Val-d’Oise (95), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92) |
Deux-Sèvres (79) | Charente-Maritime (17), Vendée (85), Maine-et-Loire (49), Vienne (86), Charente (16) |
Somme (80) | Pas-de-Calais (62), Nord (59), Aisne (02), Oise (60), Seine-Maritime (76) |
Tarn (81) | Aude (11), Hérault (34), Aveyron (12), Tarn-et-Garonne (82), Haute-Garonne (31) |
Tarn-et-Garonne (82) | Gers (32), Haute-Garonne (31), Tarn (81), Somme (80), Lot (46), Lot-et-Garonne (47) |
Var (83) | Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84), Alpes-de-Haute-Provence (04), Alpes-Maritimes (06) |
Vaucluse (84) | Bouches-du-Rhône (13), Alpes-de-Haute-Provence (04), Drôme (26), Ardèche (07), Gard (30) |
Vendée (85) | Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Deux-Sèvres (79), Charente-Maritime (17) |
Vienne (86) | Indre (36), Indre-et-Loire (37), Maine-et-Loire (49), Deux-Sèvres (79), Charente (16), Haute-Vienne (87) |
Haute-Vienne (87) | Creuse (23), Corrèze (19), Dordogne (24), Charente (16), Vienne (86) |
Vosges (88) | Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90), Haut-Rhin (68), Bas-Rhin (67), Moselle (57), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Haute-Marne (52) |
Yonne (89) | Nièvre (58), Côte-d’Or (21), Aube (10), Seine-et-Marne (77), Loiret (45) |
Territoire de Belfort (90) | Doubs (25), Haute-Saône (70), Vosges (88), Haut-Rhin (68) |
Essonne (91) | Loiret (45), Eure-et-Loir (28), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Hauts-de-Seine (92), Val-de-Marne (94) |
Hauts-de-Seine (92) | Paris (75), Val-d’Oise (95), Yvelines (78), Seine-Saint-Denis (93) |
Seine-Saint-Denis (93) | Hauts-de-Seine (92), Val-d’Oise (95), Val-de-Marne (94), Seine-et-Marne (77) |
Val-de-Marne (94) | Seine-et-Marne (77), Paris (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Essonne (91) |
Val-d’Oise (95) | Yvelines (78), Eure (27), Oise (60), Seine-Saint-Denis (93), Hauts-de-Seine (92), Seine-et-Marne (77) |


5 commentaires
Lakhal
Bonjour,
Merci pour ce travail.
Par contre,j’ai l’impression que ce n’est pas exhaustive. par exemple les départements 94 et 95 sont limitrophe du 77 est ne sont pas mentionnés…
Cordialement,
Damien Marin
Bonjour,
Merci pour l’information. Malheureusement je n’ai pas le temps de faire une vérification complète de la liste des départements limitrophes mais je me le note. Je corrige pour le 77, le 94 et 95.
Merci.
guillaume
Ille et Vilaine limitrophe du Maine et Loire mais pas l’inverse ? 🙂
3 départements ont donc 8 départements voisins.
Pichereau
Bonjour,
Vous oubliez le 35, limitrophe du 49.
Le Maine et Loire comporte 8 départements limitrophes.
Cdlt
Jörn
88 n’est past limitrophe du 57. Donc, le 57 a 2 départements voisins et le 88 en a 7. Et le 49 le seul à en avoir 8.